GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy DJK SG Schönbrunn

Rückblick Schafkopfturnier DJK-SG Schönbrunn a. L.

Samstag, 01.02.2020
Sparte: Fußball und Stockschützen

Das fast schon traditionelle Schafkopfturnier der Sparten Stockschützen und Fußball ging heuer am 01.02.2020 über die Bühne. Es fanden sich beachtliche 80 Spieler in der Vereinsgaststätte Dorfkriagl ein. Zu gewinnen gab es neben den drei Geldpreisen etwa fünfzig Sachpreise, wie z.B. ein Bayerntrikot oder diverse Gutscheine. Dieser Umstand dürfte wohl der Hauptgrund dafür sein, dass Schafkopfbegeisterte teilweise weite Anreisen auf sich nehmen, um an dem Turnier teilnehmen zu können.

Außergewöhnlich eng ging es dieses Jahr an der Spitze des Schafkopffeldes zu. Alle drei Erstplatzierten hatten über 100 Punkte, was eigentlich schon kurios genug ist. Doch es ging noch kurioser, der Erstplatzierte gewann das Schafkopfrennen mit 113 Pluspunkten mit einem denkbar knappen Vorsprung auf Rang 2 mit 112 Punkten. Der Drittplatzierte lag mit beachtlichen 110 Punkten ebenfalls in Schlagdistanz zum Führungsduo. Die Siegprämie in Höhe von 200 Euro durfte Christian Kellhammer entgegen nehmen. Über 150 bzw. 100 Euro durften sich Lenz Adolf und Wurmdobler Erhard freuen. Heuer war ausnahmsweise mal kein Schönbrunner auf dem „Treppchen“. Das nennen wir mal Gastfreundschaft pur.

Den begehrten vorletzten Platz und damit verbunden ein Kasten Bier der Brauerei Lang sicherte sich dieses Jahr Rodler Alois mit 75 Minuspunkten.

Ein großer Dank geht an sämtliche Sponsoren, die mit ihren großzügigen Spenden das Schafkopfturnier Jahr für Jahr erst möglich machen und viele Kartenspieler anlocken. Ein weiterer besonderer Dank gilt dem Küblböck „Schose“, dem Moderator des Turniers, der stets alles im Griff hatte.

Sportliche Grüße
Sparte Stockschützen und Fußball

 

Platz

Name -Vorname Start-Nr 1.Durchgang 1.Runde 2.Durchgang 2.Runde Ergebniss
    Plus (+) Minus (-)   Plus (+) Minus (-)    
1 Lenz Adolf 513 93 39 54 103 45 58 112
2 Kellhammer Christian 548 109 18 91 66 44 22 113
3 Wurmdobler Erhard 580 57 33 24 108 22 86 110
4 Rumreich Willy 535 83 44 39 80 40 40 79
5 Reichl Marcel 556 77 33 44 76 41 35 79
6 Prosser Ernst 540 75 42 33 87 45 42 75
7 Groß Jakob 581 94 56 38 54 29 25 63
8 Paulik Karl 591 94 37 57 73 72 1 58
9 Haydn Alfons 565 76 38 38 64 46 18 56
10 Lendner Ignaz 575 77 24 53 43 43 0 53
11 Friedl Max jun. 539 53 39 14 74 43 31 45
12 Wasser Willi 564 62 46 16 60 31 29 45
13 Späth Alois 515 64 36 28 64 53 11 39
14 Lenz Josef 520 83 39 44 44 50 -6 38
15 Hümmer Hermann 568 66 63 3 75 43 32 35
16 Ilg Bernhard 528 62 46 16 46 28 18 34
17 Schmid Hermann 585 76 35 41 32 40 -8 33
18 Auschläger Rudi 544 62 43 19 57 44 13 32
19 Lentner Renate 579 39 58 -19 84 33 51 32
20 Eder Erwin 516 85 26 59 23 51 -28 31
21 Gründl Hans 536 70 50 20 68 60 8 28
22 Hartenberger Alois 532 58 48 10 55 39 16 26
23 Schmid Julius 551 46 62 -16 77 35 42 26
24 Angerer Max 518 82 70 12 48 35 13 25
25 Selwitschka Ulrike 578 57 43 14 60 50 10 24
26 Putz Josef 571 59 50 9 63 49 14 23
27 Kurzböck Ludwig 547 58 44 14 77 70 7 21
28 Pichler Rosmarie 567 37 32 5 52 36 16 21
29 Frisch Max 521 56 46 10 46 36 10 20
30 Höllmüller Christian 527 64 34 30 26 38 -12 18
31 Selwitschka Willy 577 58 24 34 45 61 -16 18
32 Friedl Max sen. 538 69 50 19 35 37 -2 17
33 Josef Peter (Beauty Sepp) 534 43 63 -20 59 24 35 15
34 Schäflein Edgar 523 38 43 -5 55 37 18 13
35 Grünzinger Patrick 529 32 59 -27 67 32 35 8
36 Düvelmeyer Armin 553 59 45 14 39 45 -6 8
37 Lankl Rudolf 584 26 49 -23 75 46 29 6
38 Dichtl Günther 552 67 51 16 24 40 -16 0
39 Biebl Franz 550 40 39 1 62 64 -2 -1
40 Prosser Manuel 543 35 41 -6 52 49 3 -3
41 Tahedl Reinhard 531 40 37 3 43 55 -12 -9
42 Seidl Alois 557 30 60 -30 68 47 21 -9
43 Gust Baldur 561 26 51 -25 61 45 16 -9
44 Friedl Brigitte 537 38 51 -13 32 29 3 -10
45 Peterlick Maria 572 42 62 -20 35 26 9 -11
46 Pinker Adolf 582 34 41 -7 56 63 -7 -14
47 Drexler Alfons 526 37 64 -27 57 45 12 -15
48 Hümmer Brigitte 570 35 63 -28 63 50 13 -15
49 Resch Edwin 525 51 43 8 38 63 -25 -17
50 Hobelsberger Berne 541 61 47 14 20 51 -31 -17
51 Küblböck Georg (John) 588 57 44 13 29 61 -32 -19
52 Nigl Anna 554 34 43 -9 37 48 -11 -20
53 Eder Helmut 549 52 38 14 53 88 -35 -21
54 Schreiner Willi 574 22 45 -23 43 44 -1 -24
55 Gaida Christine 555 44 54 -10 28 43 -15 -25
56 Hack 559 51 61 -10 44 59 -15 -25
57 LaChiusa Angela 558 22 47 -25 40 41 -1 -26
58 Lerchl Anna 573 14 53 -39 48 35 13 -26
59 Lentner Theresa 569 23 55 -32 61 56 5 -27
60 Pertler Andy 590 22 44 -22 38 43 -5 -27
61 Baumgartner Walter 514 51 35 16 28 73 -45 -29
62 Ranzinger Erwin 517 37 59 -22 32 39 -7 -29
63 Pauli Josef 586 63 65 -2 23 54 -31 -33
64 Schweikl Josef 522 50 76 -26 55 74 -19 -45
65 Weber Alois 560 28 36 -8 41 79 -38 -46
66 Eckmüller Walter 563 58 70 -12 24 59 -35 -47
67 Pauli Josef 533 12 79 -67 75 57 18 -49
68 Kronawitter Rudi 524 30 68 -38 30 43 -13 -51
69 Schreiner Robert 583 38 51 -13 33 73 -40 -53
70 Haydn Hermann 546 26 65 -39 33 49 -16 -55
71 Krickl Hans 566 32 32 0 29 86 -57 -57
72 Friedl Willy 519 14 65 -51 38 45 -7 -58
73 Rötzer Hans 530 26 52 -26 35 67 -32 -58
74 Pauli Kilian 587 54 68 -14 17 65 -48 -62
75 Pauli Erich 562 19 60 -41 49 71 -22 -63
76 Dick Hermann 542 35 61 -26 50 88 -38 -64
77 Herzberger Christoph 592 38 68 -30 28 62 -34 -64
78 Lenz Rudi 576 8 76 -68 44 48 -4 -72
79 Rodler Alois 545 61 83 -22 25 78 -53 -75
80 Küblböck Schose (Wirt) 589 31 77 -46 22 75 -53 -99

 

Die Siegprämie in Höhe von 200 Euro durfte Christian Kellhammer entgegen nehmen. Über 150 bzw. 100 Euro durften sich Lenz Adolf und Wurmdobler Erhard freuen.

Partner