GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy DJK SG Schönbrunn

Rückblick Schafkopfturnier DJK-SG Schönbrunn a. L.

Samstag, 23.02.2019
Sparte: Fußball und Stockschützen
 

Alle Jahre wieder, fand auch in diesem Jahr am 23.02.2019 das traditionelle SG-Schafkopfturnier der Sparte Fußball und Stockschützen in der Vereinsgaststätte Dorfkriagl in Schönbrunn am Lusen statt. Das mit 96 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehr gut besuchte Turnier, war auch dank der attraktiven Preise, ein voller Erfolg.

Diesjähriger Gewinner ist Josef Penn, der mit hervorragenden 93 Punkten an der Spitze der Punktetabelle stand. Er gewann den Hauptreis in Höhe von 200 EUR. Über den zweiten Platz durfte sich Georg Küblböck freuen. Platz drei erreichte Edgar Schäflein.

Dank der vielen Spenden konnten Preise bis zum 66. Platz verteilt werden. Auch der vorletzte  mit -80 Punkten wurde mit einem Kasten Lang Bräu Freyung "geehrt", welchen in diesem Jahr unserem langjährigen Spartenleiter der Stockschützen Adolf Schreiner überreicht wurde.

Die Sparte Fußball und Stockschützen um Andreas Pauli (li. Im Bild), Thomas Pauli (re. im Bild) und Georg Küblböck (2. v. re.) freuen sich darüber, dass das traditionelle Schafkopfturnier auch weiterhin in der Gemeinde Hohenau so gut angenommen wird und freut sich schon darauf alle Spieler auch 2020 wieder begrüßen zu dürfen.

Sportliche Grüße
Sparte Fußball und Stockschützen

 

Platz

Name -Vorname Start-Nr 1.Durchgang 1.Runde 2.Durchgang 2.Runde Ergebniss
    Plus (+) Minus (-)   Plus (+) Minus (-)    
1 Penn Sepp 243 79 24 55 74 36 38 93
2 Küblböck Georg (John) 260 55 39 16 98 28 70 86
3 Schäflein Edgar 211 56 33 23 90 29 61 84
4 Schopf Verena 181 84 37 47 69 37 32 79
5 Hymer Brigitte 230 99 53 46 72 39 33 79
6 Haydn Hermann 179 76 39 37 66 27 39 76
7 Schwiewagner Klaus 184 75 50 25 99 56 43 68
8 Gust Baldur 253 78 38 40 57 31 26 66
9 Höllmüller Christian 262 69 15 54 51 42 9 63
10 Ranzinger Erwin 190 57 42 15 75 29 46 61
11 Pauli Josef 197 64 36 28 92 61 31 59
12 Beauty Sepp 257 61 20 41 72 54 18 59
13 Lankl Rudolf 266 34 21 13 90 50 40 53
14 Lendner Renate 238 54 51 3 86 37 49 52
15 Aufschläger Rudi 244 54 42 12 70 34 36 48
16 Putz Josef 214 56 39 17 61 36 25 42
17 Düvelmeyer Armin 205 53 48 5 80 44 36 41
18 Schreiner Willi 256 56 33 23 54 38 16 39
19 Lenz Sebastian 258 57 53 4 64 29 35 39
20 Dichtl Günther 193 60 53 7 77 47 30 37
21 Köhl Fritz 224 128 64 64 38 65 -27 37
22 Dirndorfer Anton 187 45 62 -17 79 26 53 36
23 Raab Werner 207 56 41 15 63 43 20 35
24 Paulik Karl 246 85 74 11 56 32 24 35
25 Nigl Anna 233 70 41 29 43 41 2 31
26 Lenz Josef 195 75 64 11 66 48 18 29
27 Tahedl Reinhard 227 69 40 29 43 43 0 29
28 Hartenberger Alois 212 77 69 8 68 48 20 28
29 Eder Erwin 209 67 39 28 36 37 -1 27
30 Schwarz Stefan 182 43 50 -7 91 60 31 24
31 Seidler Sigi 191 62 74 -12 74 39 35 23
32 Hymer Hermann 229 58 47 11 54 42 12 23
33 Friedl Willi 199 40 51 -11 68 35 33 22
34 Gründl Hans 252 65 34 31 38 47 -9 22
35 Dick Hermann 208 86 59 27 59 66 -7 20
36 Biebl Franz 221 46 30 16 51 47 4 20
37 Knab Max 263 37 74 -37 79 24 55 18
38 Drexler Alfons 176 49 46 3 61 47 14 17
39 Brunnbauer Otto 186 34 40 -6 58 38 20 14
40 Strahberger Max 203 61 76 -15 73 45 28 13
41 Josef Wetschek 204 18 42 -24 59 22 37 13
42 Friedl Brigitte 250 31 39 -8 66 47 19 11
43 Groß Jakob 217 35 40 -5 54 40 14 9
44 Eckmair Helmut 194 42 44 -2 48 41 7 5
45 Schreiner Otto 267 25 54 -29 74 40 34 5
46 Lendner Ignaz 240 59 56 3 49 49 0 3
47 Lenz Rudi 242 38 39 -1 70 68 2 1
48 Kronawitter Rudi 210 62 52 10 50 61 -11 -1
49 Haydn Michael 245 63 25 38 38 78 -40 -2
50 Zoth Gerhard 223 39 37 2 36 42 -6 -4
51 Brunnbauer Waltraud 185 63 44 19 29 53 -24 -5
52 Fesl Adolf 239 78 68 10 35 51 -16 -6
53 Friedl Max Sen. 251 36 26 10 45 63 -18 -8
54 Pichler Helga 237 15 48 -33 70 48 22 -11
55 Lendner Therese 228 23 33 -10 49 51 -2 -12
56 Pichler Rosmarie 236 32 51 -19 59 52 7 -12
57 Lindinger Erika 201 49 42 7 33 55 -22 -15
58 Fuchs Hans-Peter 213 59 35 24 48 87 -39 -15
59 Gold Susi 234 41 85 -44 70 41 29 -15
60 Hilgart Walter 231 51 35 16 28 61 -33 -17
61 Kurzböck Luwdig 206 25 66 -41 60 39 21 -20
62 Prosser Ernst 226 97 38 59 25 104 -79 -20
63 Schuster Andreas 271 29 44 -15 35 43 -8 -23
64 Gaida Christine 232 65 44 21 38 84 -46 -25
65 Küblböck Thomas 254 39 53 -14 58 69 -11 -25
66 Weber Christian 183 55 25 30 20 78 -58 -28
67 Friedl Max jun. 249 34 75 -41 52 40 12 -29
68 Groß Simon 216 33 40 -7 35 58 -23 -30
69 Hernitschek Karl Heinz 265 42 65 -23 64 71 -7 -30
70 Pauli Franz 202 67 47 20 37 88 -51 -31
71 Moritz Edmund 222 64 45 19 26 77 -51 -32
72 Pauli Renate 215 38 45 -7 32 58 -26 -33
73 Graf Roswitha 264 49 70 -21 47 59 -12 -33
74 Pinker Adolf 235 48 57 -9 24 49 -25 -34
75 Peterlick Maria 248 39 51 -12 40 62 -22 -34
76 Späth Alois 189 29 58 -29 46 53 -7 -36
77 Bastian Draken 198 61 77 -16 45 66 -21 -37
78 Eder Heinrich 219 30 49 -19 52 70 -18 -37
79 Gerum Peter 200 34 32 2 25 68 -43 -41
80 Grünzinger Josef 261 21 80 -59 53 35 18 -41
81 Küblböck Georg (Wirt) 255 32 50 -18 33 58 -25 -43
82 Schmid Reinhold 218 24 68 -44 48 48 0 -44
83 Pauli Paul 220 32 54 -22 31 57 -26 -48
84 Christian Plechinger 192 39 68 -29 48 68 -20 -49
85 Heininger Rosa 188 16 46 -30 53 73 -20 -50
86 Lenz Karl 259 35 57 -22 42 78 -36 -58
87 Pauli Thomas 270 50 64 -14 18 65 -47 -61
88 Okolowitz Paul 247 24 59 -35 35 63 -28 -63
89 Hermann Felix 269 34 77 -43 54 76 -22 -65
90 Weber Christian 268 58 70 -12 28 83 -55 -67
91 Fastner Tamara 180 39 56 -17 27 78 -51 -68
92 Schreiner Karl-Heinz 178 39 95 -56 47 60 -13 -69
93 Pauli Erich 241 47 91 -44 28 53 -25 -69
94 Resch Edwin 177 27 56 -29 22 66 -44 -73
95 Schreiner Adolf 196 19 53 -34 24 70 -46 -80
96 Prosser Manuel 225 20 62 -42 13 96 -83 -125

 Josef Penn gewinnt Schafkopfturnier der SG. . Über den zweiten Platz durfte sich Georg Küblböck freuen. Platz drei erreichte Edgar Schäflein.

Bilder

Partner